시온찬양대
총 27명 : 지휘자(1명), 반주자(2명), 대원(24명)
| 지휘자 | 박은실 | ||||
| 반주자 | 김은혜 | 오르간 | 장선영 |
| 소프라노 | 알 토 | 테 너 | 베이스 |
| 권숙자 | 권명진 | 구헌회 | 류호훈 |
| 김명애 | 박상미 | 임신환 | 박문경 |
| 신명자 | 연옥희 | 정인철 | 이대우 |
| 오정자 | 왕 향 | 정창기 | |
| 윤재원 | 이미경 | ||
| 이선아 | 이미숙 | ||
| 이은경a | 이연수 | ||
| 임영주 | 전금원 | ||
| 진수빈 | |||
| 9명 | 8명 | 4명 | 3명 |
호산나찬양대
총 24명 : 지휘자(1명), 반주자(1명), 대원(22명)
| 지휘자 | 홍은영 | 반주자 | 박서영 | 대 장 |
박광우 |
| 소프라노 | 알 토 | 테 너 | 베이스 |
| 김정자 | 박혜영 | 김도형 | 권오상 |
| 김정화 | 배정숙 | 박광우 | 김성덕b |
| 민경란 | 윤선영 | 이만희 | 김용식 |
| 백금례 | 최재순 | 이선우 | 김종호 |
| 이옥선 | 류호훈 | ||
| 장희정 | |||
| 정은숙 | |||
| 조향숙 | |||
| 황중자 | |||
| 9명 | 4명 | 4명 | 5명 |
